تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
جام حذفی کاپ فرانسه فصل ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
کاپ فرانسه

20 بهمن 1401
-
23:30
لوریان

1
1

لانس
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
J. Pignard
پنالتی ها 2-4
جام حذفی کاپ فرانسه فصل ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله نهایی
کاپ فرانسه

10 اسفند 1401
-
20:45
نانت

2
1

لانس
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Clement Turpin
لیگ 1 فرانسه 23-2022
لیگ 1 فرانسه

27 شهریور 1401
-
19:35
نانت

0
0

لانس
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Willy Delajod
لیگ 1 فرانسه

21 آبان 1401
-
19:30
لانس

2
1

کلرمون فوت
Stade Bollaert-Delelis
Hakim Ben el Salem Hadj
دروازبانها
سن
ملیت
30

BriceSamba
سن:
29
29
1

WuilkerFaríñez
سن:
24
24
16

J.Leca
سن:
37
37
40

YannickPandor
سن:
22
22
مدافعین
سن
ملیت
3

D.Machado
سن:
29
29
21

MassadioHaïdara
سن:
30
30
14

FacundoMedina
سن:
24
24
24

JonathanGradit
سن:
30
30
15

StevenFortes
سن:
31
31
4

KevinDanso
سن:
24
24
23

IsmaëlBoura
سن:
22
22

C.Wooh
سن:
21
21

PierreGaniou
سن:
-
-
هافبکها
سن
ملیت
19

J.Cabot
سن:
29
29
6

J.Onana
سن:
23
23

G.Kakuta
سن:
31
31
8

S.Fofana
سن:
28
28

PatrickBerg
سن:
25
25
29

P.Frankowski
سن:
28
28
13

Ł.Poręba
سن:
23
23
26

S.Samed
سن:
23
23
20

DavidDa Costa
سن:
22
22
33

YacoubaBarry
سن:
-
-
34

YayaFofana
سن:
-
-
35

AdrienLouveau
سن:
23
23
مهاجمین
سن
ملیت
18

A.Claude Maurice
سن:
24
24
7

فلورینسوتوکا
سن:
32
32

I.Ganago
سن:
24
24
9

AdamBuksa
سن:
26
26
22

W.Saïd
سن:
28
28
11

L.Openda
سن:
23
23
31

RemyLabeau Lascary
سن:
-
-

NolanBonte
سن:
-
-
مربی
سن
ملیت

F.Haise
سن:
52
52

E.Sikora
سن:
55
55
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brice Samba | دروازبان | 37 | 37 | 3330 | 3 | 0 | 0 | 28 | 15 |
J. Leca | دروازبان | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Yannick Pandor | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Claude Maurice | هافبک | 21 | 6 | 663 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
A. Fulgini | هافبک | 18 | 12 | 897 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
A. Thomasson | هافبک | 22 | 17 | 1392 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
Adam Buksa | مهاجم | 7 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrien Louveau | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Wooh | مدافع | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Machado | مدافع | 35 | 26 | 2305 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
David Da Costa | هافبک | 34 | 18 | 1596 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
F. Haise | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Sylla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Facundo Medina | مدافع | 35 | 34 | 2855 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
G. Kakuta | هافبک | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Ganago | مهاجم | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahima Baldé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ismaël Boura | مهاجم | 11 | 2 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Cabot | هافبک | 11 | 5 | 507 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Le Cardinal | 10 | 5 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J. Onana | مدافع | 22 | 10 | 875 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Gradit | مدافع | 36 | 36 | 3096 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kevin Danso | مدافع | 39 | 39 | 3439 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
L. Openda | مهاجم | 41 | 31 | 2723 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3 |
Ł. Poręba | هافبک | 12 | 5 | 383 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Massadio Haïdara | مدافع | 38 | 18 | 1764 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nolan Bonte | مهاجم | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Frankowski | هافبک | 40 | 31 | 2889 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
Patrick Berg | هافبک | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Ganiou | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remy Labeau Lascary | مهاجم | 12 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Fofana | هافبک | 39 | 36 | 3312 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 |
S. Samed | هافبک | 36 | 36 | 3167 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Steven Fortes | مدافع | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Saïd | مهاجم | 21 | 7 | 655 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Yacouba Barry | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaya Fofana | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فلورین سوتوکا | مهاجم | 41 | 35 | 3194 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Claude Maurice | لانس | هافبک | 21 | 6 | 0 | 18 |
2 | A. Fulgini | لانس | هافبک | 18 | 12 | 0 | 28 |
3 | A. Thomasson | لانس | هافبک | 22 | 17 | 0 | 19 |
4 | Adam Buksa | لانس | مهاجم | 7 | 0 | 0 | 1 |
5 | Brice Samba | لانس | دروازبان | 37 | 37 | 0 | 7 |
6 | C. Wooh | لانس | مدافع | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | D. Machado | لانس | مدافع | 35 | 26 | 4 | 48 |
8 | David Da Costa | لانس | هافبک | 34 | 18 | 1 | 16 |
9 | Facundo Medina | لانس | مدافع | 35 | 34 | 12 | 18 |
10 | G. Kakuta | لانس | هافبک | 2 | 0 | 0 | 1 |
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

A. Claude Maurice
هافبک
- 16 خرداد 1377
16 خرداد 1377
10 شهریور 1401
قرضی

Adam Buksa
مهاجم
- 22 تیر 1375
New England Revolution
22 تیر 1375
31 تیر 1401
New England Revolution
31 تیر 1401

L. Openda
مهاجم
- 27 بهمن 1378
27 بهمن 1378
15 تیر 1401
€ 9.8M

Brice Samba
دروازبان
- 5 اردیبهشت 1373
5 اردیبهشت 1373
14 تیر 1401

Boubakar Camara
مهاجم
- 7 فروردین 1380
7 فروردین 1380
10 تیر 1401
10 تیر 1401

Jonathan Varane
هافبک
- 18 شهریور 1380
18 شهریور 1380
10 تیر 1401

Ismaël Boura
مهاجم
- 24 مرداد 1379
24 مرداد 1379
10 تیر 1401

Steven Fortes
مدافع
- 28 فروردین 1371
28 فروردین 1371
10 تیر 1401

C. Boli
هافبک
- 8 شهریور 1377
8 شهریور 1377
10 تیر 1401

M. Dosso
-
Guingamp II
10 تیر 1401
Guingamp II
10 تیر 1401
10 تیر 1401

A. Oudjani
هافبک
- 7 شهریور 1380
7 شهریور 1380
10 تیر 1401

Ł. Poręba
هافبک
- 23 اسفند 1378
23 اسفند 1378
10 تیر 1401

G. Robail
مهاجم
- 19 دی 1372
19 دی 1372
10 تیر 1401

S. Banza
مهاجم
- 23 مرداد 1375
23 مرداد 1375
10 تیر 1401

S. Samed
هافبک
- 7 فروردین 1379
7 فروردین 1379
10 تیر 1401
€ 5M

J. Cabot
هافبک
- 29 فروردین 1373
29 فروردین 1373
1 تیر 1401
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

C. Wooh
مدافع
- 27 شهریور 1380
27 شهریور 1380
10 شهریور 1401
€ 9M

موینگا
مهاجم
- 30 دی 1380
30 دی 1380
10 تیر 1401

C. Jean
مهاجم
- 24 تیر 1374
Inter Miami
24 تیر 1374
8 تیر 1401
Inter Miami
8 تیر 1401
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Thomasson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brice Samba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Machado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Da Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Haise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facundo Medina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ismaël Boura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Cabot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Onana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Gradit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Danso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Openda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massadio Haïdara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Frankowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Fofana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Samed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Saïd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ł. Poręba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فلورین سوتوکا |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)