تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
لیگ 1 فرانسه

۱۲ بهمن ۱۴۰۱
-
21:30
نانت

0
2

مارسی
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Willy Delajod
لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
لیگ قهرمانان اروپا

۲۲ شهریور ۱۴۰۱
-
23:30
مارسی

0
1

اینتراخت فرانکفورت
Stade Orange Vélodrome
Jose Maria Sanchez Martinez
لیگ قهرمانان اروپا

۱۲ مهر ۱۴۰۱
-
20:15
مارسی

4
1

اسپورتینگ لیسبون
Stade Orange Vélodrome
Davide Massa
لیگ قهرمانان اروپا

۲۰ مهر ۱۴۰۱
-
22:30
اسپورتینگ لیسبون

0
2

مارسی
Estádio José Alvalade
Alejandro Hernandez
لیگ قهرمانان اروپا

۴ آبان ۱۴۰۱
-
22:30
اینتراخت فرانکفورت

2
1

مارسی
Deutsche Bank Park
Jesus Gil Manzano
جام حذفی کاپ فرانسه فصل ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charly Jan | دروازبان | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Ngapandouetnbu | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
پائو لوپز | دروازبان | 25 | 25 | 2250 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 |
روبن بلانکو | دروازبان | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. El Farissi | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Magnora | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Ounahi | مدافع | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Almike Moussa N'Diaye | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Agueni | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartuğ Elmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Dieng | مهاجم | 11 | 1 | 214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Lemb | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Ćaleta-Car | مدافع | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Diarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Payet | هافبک | 20 | 9 | 772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
François Régis Mughe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Pineau | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerson | هافبک | 13 | 8 | 542 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I. Benallal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Ech-Chergui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Kabore | مدافع | 14 | 5 | 631 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Clauss | مدافع | 24 | 23 | 1763 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Jeremy Cordoval | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Javier Suárez | مهاجم | 11 | 3 | 403 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
M. Allione | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Assef | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Barty | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Brossel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Sahnoune | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Gueye | هافبک | 18 | 4 | 518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S. Benbachir | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Gigot | مدافع | 22 | 18 | 1571 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
S. Toure | 5 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salim Ben Seghir | مهاجم | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Rongier | هافبک | 28 | 25 | 2239 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vitor Manuel Carvalho Oliveira | مهاجم | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Baana Jaba | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Mollo | هافبک | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Zerfaoui | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yakine Said | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
آرکادیوش میلیک | مهاجم | 2 | 2 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اریک بایی | مدافع | 11 | 8 | 612 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الکسیس سانچز | مهاجم | 25 | 22 | 1878 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
امین حاریث | هافبک | 16 | 10 | 894 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
باکامبو | مهاجم | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
پل لیرولا | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جردن ورتو | هافبک | 29 | 22 | 2001 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
چنسل امبمبا | مدافع | 28 | 27 | 2318 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
چنگیز اوندر | هافبک | 28 | 15 | 1422 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
روسلان مالینوفسکی | هافبک | 6 | 4 | 367 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
سئاد کولاشیناچ | مدافع | 23 | 14 | 1231 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
لئوناردو جولیان | مدافع | 29 | 25 | 2274 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
متئو گندوزی | هافبک | 27 | 22 | 1929 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
نونو تاوارس | مدافع | 26 | 22 | 2118 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. El Farissi | مارسی | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | A. Magnora | مارسی | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | A. Ounahi | مارسی | مدافع | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Almike Moussa N'Diaye | مارسی | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | B. Agueni | مارسی | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | C. Dieng | مارسی | مهاجم | 11 | 1 | 0 | 7 |
7 | C. Lemb | مارسی | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Charly Jan | مارسی | دروازبان | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | D. Ćaleta-Car | مارسی | مدافع | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | D. Payet | مارسی | هافبک | 20 | 9 | 0 | 15 |
پنجره نیم فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

روسلان مالینوفسکی
هافبک
- اردیبهشت ۱۴, ۱۳۷۲
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۷۲
دی ۱۹, ۱۴۰۱
قرضی
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
بدون اطلاعات
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

الکسیس سانچز
مهاجم
- آذر ۲۸, ۱۳۶۷
آذر ۲۸, ۱۳۶۷
مرداد ۱۹, ۱۴۰۱
رایگان

جردن ورتو
هافبک
- اسفند ۱۰, ۱۳۷۱
اسفند ۱۰, ۱۳۷۱
مرداد ۱۵, ۱۴۰۱

روبن بلانکو
دروازبان
- مرداد ۳, ۱۳۷۴
مرداد ۳, ۱۳۷۴
تیر ۲۹, ۱۴۰۱
قرضی

K. Strootman
هافبک
- بهمن ۲۴, ۱۳۶۸
بهمن ۲۴, ۱۳۶۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

N. Ahmed
هافبک
- مهر ۱۸, ۱۳۷۹
مهر ۱۸, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

S. Toure
-
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 5.5M

S. Gigot
مدافع
- مهر ۲۰, ۱۳۷۲
مهر ۲۰, ۱۳۷۲
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 500K

پائو لوپز
دروازبان
- آذر ۲۲, ۱۳۷۳
آذر ۲۲, ۱۳۷۳
خرداد ۲۱, ۱۴۰۱
€ 12M

آرکادیوش میلیک
مهاجم
- اسفند ۹, ۱۳۷۲
اسفند ۹, ۱۳۷۲
خرداد ۲۰, ۱۴۰۱
€ 13M

متئو گندوزی
هافبک
- فروردین ۲۵, ۱۳۷۸
فروردین ۲۵, ۱۳۷۸
خرداد ۲۰, ۱۴۰۱
€ 11M

چنگیز اوندر
هافبک
- تیر ۲۳, ۱۳۷۶
تیر ۲۳, ۱۳۷۶
خرداد ۲۰, ۱۴۰۱
€ 8.4M
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

J. Amavi
مدافع
- اسفند ۱۸, ۱۳۷۲
اسفند ۱۸, ۱۳۷۲
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی

آرکادیوش میلیک
مهاجم
- اسفند ۹, ۱۳۷۲
اسفند ۹, ۱۳۷۲
شهریور ۴, ۱۴۰۱
قرضی

پل لیرولا
مدافع
- مرداد ۲۲, ۱۳۷۶
مرداد ۲۲, ۱۳۷۶
مرداد ۲۱, ۱۴۰۱
قرضی

N. Radonjić
هافبک
- بهمن ۲۶, ۱۳۷۴
بهمن ۲۶, ۱۳۷۴
تیر ۱۶, ۱۴۰۱
قرضی

S. Mandanda
دروازبان
- فروردین ۸, ۱۳۶۴
فروردین ۸, ۱۳۶۴
تیر ۱۵, ۱۴۰۱
رایگان

امین حاریث
هافبک
- خرداد ۲۸, ۱۳۷۶
خرداد ۲۸, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

W. Saliba
مدافع
- فروردین ۴, ۱۳۸۰
فروردین ۴, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

L. Perrin
مدافع
- آبان ۲۸, ۱۳۷۷
آبان ۲۸, ۱۳۷۷
خرداد ۲۱, ۱۴۰۱
€ 1.5M

B. Kamara
مدافع
- آذر ۲, ۱۳۷۸
آذر ۲, ۱۳۷۸
خرداد ۲۰, ۱۴۰۱
رایگان
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Dieng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gerson | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Kabore | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Clauss | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Javier Suárez | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Gueye | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Gigot | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Toure | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Rongier | ||||||||||||||||||||||||||||||
آرکادیوش میلیک | ||||||||||||||||||||||||||||||
اریک بایی | ||||||||||||||||||||||||||||||
الکسیس سانچز | ||||||||||||||||||||||||||||||
امین حاریث | ||||||||||||||||||||||||||||||
جردن ورتو | ||||||||||||||||||||||||||||||
روسلان مالینوفسکی | ||||||||||||||||||||||||||||||
سئاد کولاشیناچ | ||||||||||||||||||||||||||||||
لئوناردو جولیان | ||||||||||||||||||||||||||||||
متئو گندوزی | ||||||||||||||||||||||||||||||
نونو تاوارس | ||||||||||||||||||||||||||||||
پائو لوپز | ||||||||||||||||||||||||||||||
چنسل امبمبا | ||||||||||||||||||||||||||||||
چنگیز اوندر |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)