تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
سری آ برزیل ۲۰۲۲
سری آ برزیل

28 فروردین 1401
-
00:00
گویاس

1
1

پالمیراس
Estádio de Hailé Pinheiro
Braulio da Silva Machado
سری آ برزیل

25 اردیبهشت 1401
-
00:00
پالمیراس

2
0

ردبول براگانیتو
Allianz Parque
Flavio Rodrigues De Souza
سری آ برزیل

1 خرداد 1401
-
02:30
یوونتود

0
3

پالمیراس
Estádio Alfredo Jaconi
Marcelo De Lima Henrique
سری آ برزیل

8 خرداد 1401
-
23:30
سانتوس

0
1

پالمیراس
Estádio Urbano Caldeira
Luiz Flavio De Oliveira
سری آ برزیل

23 خرداد 1401
-
01:30
کوریتیبا

0
2

پالمیراس
Estádio Major Antônio Couto Pereira
Leandro Pedro Vuaden
سری آ برزیل

5 تیر 1401
-
23:30
Avai

2
2

پالمیراس
Estádio Aderbal Ramos da Silva
Wagner do Nascimento Magalhaes
سری آ برزیل

12 تیر 1401
-
04:30
پالمیراس

0
2

اتلتیکو پارانائنزه
Allianz Parque
Braulio da Silva Machado
سری آ برزیل

20 تیر 1401
-
01:30
فورتالزا

0
0

پالمیراس
Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo
Wilton Pereira Sampaio
سری آ برزیل

31 تیر 1401
-
03:30
آمریکا مینیرو

0
1

پالمیراس
Estádio Raimundo Sampaio
Braulio Da Silva Machado
سری آ برزیل

9 مرداد 1401
-
00:00
سیارا

1
2

پالمیراس
Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo
Anderson Daronco
سری آ برزیل

13 شهریور 1401
-
02:30
ردبول براگانیتو

2
2

پالمیراس
Estádio Nabi Abi Chedid
Raphael Claus
سری آ برزیل

7 مهر 1401
-
04:15
اتلتیکو مینیرو

0
1

پالمیراس
Estádio Governador Magalhães Pinto
Marcelo De Lima Henrique
سری آ برزیل

19 مهر 1401
-
01:00
اتلتیکو گویانینسی

1
1

پالمیراس
Estádio Antônio Accioly
Bruno Arleu de Araujo
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcelo Lomba | دروازبان | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vinicius Silvestre | دروازبان | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Weverton | دروازبان | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Kuscevic | مدافع | 5 | 3 | 294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Breno Henrique Vasconcelos Lopes | مهاجم | 23 | 1 | 310 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Tabata | هافبک | 13 | 4 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Atuesta | 26 | 5 | 642 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Eduardo Pereira Rodrigues | مهاجم | 38 | 36 | 2843 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |
Endrick | 7 | 3 | 307 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Fabinho | هافبک | 4 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Menino | هافبک | 27 | 6 | 905 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Silva | مهاجم | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Veron | مهاجم | 12 | 7 | 569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Giovani | مهاجم | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo García | مدافع | 4 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Scarpa | هافبک | 35 | 31 | 2588 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 13 |
J. López | 12 | 5 | 541 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jaílson | هافبک | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhonatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joaquín Piquerez Moreira | 26 | 26 | 2234 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jorge | مدافع | 9 | 5 | 467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kaiky Naves | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luan | مدافع | 16 | 14 | 1226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Lucas Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Rocha | مدافع | 28 | 28 | 2256 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mayke | مدافع | 28 | 15 | 1462 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Merentiel | 9 | 2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Murilo | مدافع | 32 | 32 | 2839 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Bicalho | هافبک | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Navarro | هافبک | 23 | 4 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raphael Veiga | هافبک | 19 | 17 | 1270 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Rony | مهاجم | 33 | 29 | 2412 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |
Vanderlan | مدافع | 13 | 7 | 648 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wesley | مهاجم | 19 | 6 | 642 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zé Rafael | هافبک | 33 | 31 | 2580 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
دانیلو | هافبک | 34 | 33 | 2758 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
گوستاوو گومز | مدافع | 30 | 30 | 2700 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Kuscevic | پالمیراس | مدافع | 5 | 3 | 1 | 3 |
2 | Breno Henrique Vasconcelos Lopes | پالمیراس | مهاجم | 23 | 1 | 0 | 9 |
3 | Bruno Tabata | پالمیراس | هافبک | 13 | 4 | 1 | 7 |
4 | E. Atuesta | پالمیراس | 26 | 5 | 1 | 9 | |
5 | Eduardo Pereira Rodrigues | پالمیراس | مهاجم | 38 | 36 | 1 | 63 |
6 | Endrick | پالمیراس | 7 | 3 | 0 | 4 | |
7 | Fabinho | پالمیراس | هافبک | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabriel Menino | پالمیراس | هافبک | 27 | 6 | 1 | 17 |
9 | Gabriel Silva | پالمیراس | مهاجم | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gabriel Veron | پالمیراس | مهاجم | 12 | 7 | 0 | 6 |
بدون اطلاعات
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Kuscevic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breno Henrique Vasconcelos Lopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Atuesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Pereira Rodrigues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endrick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Menino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo García | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Scarpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. López | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joaquín Piquerez Moreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Rocha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raphael Veiga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé Rafael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانیلو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گوستاوو گومز |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)