باشگاه فوتبال آ اس رم(AS Roma)، در سال ۱۹۲۷ میلادی و از اتحاد چهار تیم شهر رم به هدف شکلگیری باشگاهی قدرتمند برای مقابله با تیمهای شمالی تاسیس شد.
زرد و قرمزها(Giallorossi) و گرگها از القاب مشهور این تیم به شمار میروند. آنها سابقه ۳ قهرمانی لیگ ایتالیا را در کارنامه دارند و با ۹ قهرمانی، دومین تیم پرافتخار رقابتهای کوپا ایتالیا به شمار میروند. رمیها همچنین سابقه یک نایب قهرمانی در جام باشگاههای اروپا را هم داشته اند(سال ۱۹۸۴).
ورزشگاه خانگی تیم رم، استادیو المپیکو(Stadio Olimpico) نام دارد؛ استادیومی با ظرفیت ۷۳ هزار نفر که به طور مشترک با تیم همشهری لاتزیو از آن استفاده میشود.
بهترین گلزن تاریخ باشگاه رم فرانچسکو توتی است(با ۳۰۷ گل) که رکورد بیشترین بازی برای این باشگاه را هم در اختیار دارد. از اساطیر دیگر رم، میتوان به دنیله دروسی، جوزپه جیانینی، برونو کونتی،پائولو روبرتو فالکائو و کافو اشاره کرد.



















































































































































بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Boer | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rui Patricio | دروازبان | 54 | 54 | 4860 | 4 | 0 | 0 | 60 | 22 |
دنیل فوزاتو | دروازبان | 1 | 1 | 170 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainsley Maitland-Niles | هافبک | 12 | 10 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Keramitsis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davide Mastrantonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Darboe | هافبک | 5 | 4 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ibañez | مدافع | 51 | 47 | 4257 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Joel Voelkerling Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Viña | مدافع | 38 | 24 | 2120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
N. Zalewski | مهاجم | 24 | 14 | 1209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ndiaye Maissa Codou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliveras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Calafiori | مدافع | 9 | 5 | 428 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
آمادو دیاوارا | هافبک | 8 | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ادواردو بووه | هافبک | 13 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
استفان الشعراوی | مهاجم | 35 | 13 | 1493 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
الدر شومورودوف | مهاجم | 40 | 8 | 1191 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
برایان رینولدز | مدافع | 3 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
برایان کریستانته | هافبک | 50 | 40 | 3831 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
بورخا مایورال | مهاجم | 11 | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
تامی آبراهام | مهاجم | 53 | 49 | 4258 | 10 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 5 |
جردن ورتو | هافبک | 48 | 35 | 3061 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 |
جیانلوکا مانچینی | مدافع | 46 | 46 | 4033 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ریک کارسدروپ | مدافع | 51 | 45 | 4105 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
سرجیو اولیویرا | هافبک | 22 | 18 | 1460 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
فلیکس آفنا جیان | 21 | 7 | 742 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
فیلیپو تریپی | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فیلیپو میسوری | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
کارلس پرز | مهاجم | 28 | 8 | 995 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
کریس اسمالینگ | مدافع | 38 | 32 | 2901 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
کریستین ولپاتو | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
گونزالو ویار | هافبک | 6 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لئوناردو اسپیناتزولا | مدافع | 4 | 2 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لورنتزو پلگرینی | هافبک | 41 | 37 | 3226 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 7 |
ماراش کمبولا | مدافع | 28 | 21 | 1808 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
نیکولو زانیولو | هافبک | 42 | 34 | 2892 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
هنریک مخیتاریان | هافبک | 44 | 40 | 3362 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |























































بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Darboe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibañez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matías Viña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Zalewski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietro Boer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Calafiori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rui Patricio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمادو دیاوارا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ادواردو بووه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استفان الشعراوی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدر شومورودوف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برایان کریستانته | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بورخا مایورال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تامی آبراهام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جردن ورتو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جیانلوکا مانچینی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دنیل فوزاتو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ریک کارسدروپ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرجیو اولیویرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فلیکس آفنا جیان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لئوناردو اسپیناتزولا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لورنتزو پلگرینی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماراش کمبولا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیکولو زانیولو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هنریک مخیتاریان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارلس پرز |