تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
بوندسلیگا ۲ آلمان ۲۳-۲۰۲۲
بوندس لیگا 2 آلمان

21 مرداد 1401
-
21:00
کایزرسلاترن

0
1

پادربورن
Fritz-Walter-Stadion
Matthias Jollenbeck
بوندس لیگا 2 آلمان

19 شهریور 1401
-
15:30
پادربورن

3
0

یان رگنسبورگ
Home Deluxe Arena
Florian Badstubner
بوندس لیگا 2 آلمان

27 شهریور 1401
-
16:00
گروتر فورث

2
1

پادربورن
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Florian Heft
بوندس لیگا 2 آلمان

30 مهر 1401
-
14:30
آینتراخت برانشوایگ

0
0

پادربورن
Eintracht-Stadion
Florian Lechner
بوندس لیگا 2 آلمان

17 آبان 1401
-
21:00
پادربورن

0
2

آرمینیا بیلهفلد
Home Deluxe Arena
Martin Thomsen
بوندس لیگا 2 آلمان

14 بهمن 1401
-
21:00
پادربورن

4
1

فورتونا دوسلدورف
Home Deluxe Arena
Tobias Reichel
بوندس لیگا 2 آلمان

6 اسفند 1401
-
15:30
هولشتاین کیل

1
1

پادربورن
Holstein-Stadion
Wolfgang Haslberger
بوندس لیگا 2 آلمان

27 اسفند 1401
-
15:30
یان رگنسبورگ

1
0

پادربورن
Jahnstadion Regensburg
Martin Thomsen
جام حذفی آلمان ۲۳-۲۰۲۲ دی اف بی پوکال - مقدماتی
دی اف بی پوکال

8 مرداد 1401
-
18:01
Einheit Wernigerode

0
10

پادربورن
Stadion im Sportforum Kohlgarten
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Huth | دروازبان | 23 | 23 | 1988 | 2 | 0 | 1 | 25 | 10 |
L. Zingerle | دروازبان | 5 | 4 | 439 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Moritz Schulze | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashir Humphreys | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawyn-Paul Donner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Srbeny | مهاجم | 24 | 8 | 782 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
F. Muslija | هافبک | 26 | 19 | 1610 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
F. Platte | مهاجم | 22 | 13 | 1185 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
J. Carls | مدافع | 9 | 0 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. van der Werff | مدافع | 7 | 6 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jannis Heuer | 21 | 19 | 1695 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
John Warwick Iredale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julian Justvan | هافبک | 28 | 25 | 2190 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 |
K. Klefisch | 7 | 6 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Ofori | هافبک | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koray Dağ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Hoffmeier | 27 | 27 | 2307 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Rohr | مدافع | 17 | 13 | 1134 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
M. Schuster | هافبک | 5 | 4 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Mehlem | هافبک | 7 | 2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Pieringer | 20 | 18 | 1447 | 7 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | |
Medin Kojic | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mirko Schuster | مدافع | 1 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niclas Tibor Nadj | 3 | 3 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Boevink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Bormuth | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Leipertz | مهاجم | 25 | 20 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 |
R. Tachie | هافبک | 18 | 3 | 429 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Raphael Obermair | هافبک | 23 | 22 | 1910 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ron Schallenberg | هافبک | 26 | 26 | 2334 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S. Conteh | هافبک | 25 | 15 | 1382 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
S. Klaas | هافبک | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Müller | مدافع | 10 | 9 | 831 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Hünemeier | مدافع | 18 | 10 | 929 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashir Humphreys | پادربورن | 7 | 7 | 7 | 4 | |
2 | Dennis Srbeny | پادربورن | مهاجم | 24 | 8 | 1 | 9 |
3 | F. Muslija | پادربورن | هافبک | 26 | 19 | 0 | 20 |
4 | F. Platte | پادربورن | مهاجم | 22 | 13 | 2 | 23 |
5 | J. Carls | پادربورن | مدافع | 9 | 0 | 0 | 2 |
6 | J. Huth | پادربورن | دروازبان | 23 | 23 | 0 | 0 |
7 | J. van der Werff | پادربورن | مدافع | 7 | 6 | 4 | 0 |
8 | Jannis Heuer | پادربورن | 21 | 19 | 10 | 10 | |
9 | Julian Justvan | پادربورن | هافبک | 28 | 25 | 2 | 27 |
10 | K. Klefisch | پادربورن | 7 | 6 | 6 | 9 |
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

R. Tachie
هافبک
- 1 اردیبهشت 1378
1 اردیبهشت 1378
10 تیر 1401

R. Bormuth
مدافع
- 28 شهریور 1374
28 شهریور 1374
10 تیر 1401
10 تیر 1401
10 تیر 1401

T. Müller
مدافع
- 17 تیر 1373
17 تیر 1373
10 تیر 1401

J. van der Werff
مدافع
- 18 آذر 1377
18 آذر 1377
10 تیر 1401

Dominik Bilogrević
هافبک
- 12 دی 1377
12 دی 1377
10 تیر 1401

S. Klaas
هافبک
- 9 تیر 1377
9 تیر 1377
10 تیر 1401
10 تیر 1401

Raphael Obermair
هافبک
- 13 فروردین 1375
13 فروردین 1375
10 تیر 1401

S. Conteh
هافبک
- 19 تیر 1375
19 تیر 1375
10 تیر 1401
10 تیر 1401

R. Leipertz
مهاجم
- 12 بهمن 1371
12 بهمن 1371
10 تیر 1401
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

F. Ananou
مدافع
- 29 شهریور 1376
29 شهریور 1376
12 تیر 1401
رایگان

P. Klement
هافبک
- 18 شهریور 1371
18 شهریور 1371
10 تیر 1401
Fortuna Düsseldorf II
10 تیر 1401
رایگان
Fortuna Düsseldorf II
10 تیر 1401
رایگان

M. Correia
مدافع
- 26 اردیبهشت 1368
26 اردیبهشت 1368
10 تیر 1401
رایگان

M. Thalhammer
هافبک
- 19 تیر 1376
19 تیر 1376
10 تیر 1401

K. Pröger
هافبک
- 25 اردیبهشت 1371
25 اردیبهشت 1371
10 تیر 1401

J. Collins
مدافع
- 14 مرداد 1373
14 مرداد 1373
10 تیر 1401
رایگان

J. Dörfler
مهاجم
- 2 شهریور 1375
2 شهریور 1375
10 تیر 1401
قرضی
10 تیر 1401
10 تیر 1401

K. Ademi
مهاجم
- 3 بهمن 1374
3 بهمن 1374
10 تیر 1401

R. Yalçın
هافبک
- 5 بهمن 1372
5 بهمن 1372
10 تیر 1401
رایگان
10 تیر 1401
قرضی
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashir Humphreys | ||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Srbeny | ||||||||||||||||||||||||||||
F. Muslija | ||||||||||||||||||||||||||||
F. Platte | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Carls | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Huth | ||||||||||||||||||||||||||||
Jannis Heuer | ||||||||||||||||||||||||||||
Julian Justvan | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Hoffmeier | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Rohr | ||||||||||||||||||||||||||||
Marvin Pieringer | ||||||||||||||||||||||||||||
Mirko Schuster | ||||||||||||||||||||||||||||
Niclas Tibor Nadj | ||||||||||||||||||||||||||||
Raphael Obermair | ||||||||||||||||||||||||||||
Ron Schallenberg | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Conteh | ||||||||||||||||||||||||||||
T. Müller | ||||||||||||||||||||||||||||
U. Hünemeier |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)