تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
پریمیرلیگ روسیه۲۳-۲۰۲۲
پریمیرلیگ روسیه

۱ مرداد ۱۴۰۱
-
21:30
کراسنودار

1
4

اسپارتاک مسکو
Stadion FK Krasnodar
Kirill Levnikov
پریمیرلیگ روسیه

۹ مرداد ۱۴۰۱
-
19:00
اسپارتاک مسکو

4
1

Orenburg
Otkritie Bank Arena
Artem Chistyakov
پریمیرلیگ روسیه

۵ شهریور ۱۴۰۱
-
19:00
Fakel Voronezh

1
4

اسپارتاک مسکو
Central'nyi Stadion Profsoyuzov
Artem Lyubimov
پریمیرلیگ روسیه

۱۳ شهریور ۱۴۰۱
-
21:30
اسپارتاک مسکو

1
2

زنیت سن پترزبورگ
Otkritie Bank Arena
Pavel Kukuyan
پریمیرلیگ روسیه

۲۷ شهریور ۱۴۰۱
-
20:30
اسپارتاک مسکو

1
0

لوکوموتیو مسکو
Otkritie Bank Arena
Kirill Levnikov
پریمیرلیگ روسیه

۱۰ مهر ۱۴۰۱
-
19:30
نیژنی نووگورود

1
2

اسپارتاک مسکو
Stadion Nizhny Novgorod
Evgeniy Kukulyak
پریمیرلیگ روسیه

۱۷ مهر ۱۴۰۱
-
14:30
اسپارتاک مسکو

5
2

کریلیا سووتوف
Otkritie Bank Arena
Vasiliy Kazartsev
پریمیرلیگ روسیه

۸ آبان ۱۴۰۱
-
17:00
اسپارتاک مسکو

1
0

Torpedo Moskva
Otkritie Bank Arena
Sergei Ivanov
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Maximenko | دروازبان | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Aleksandr Selikhov | دروازبان | 15 | 15 | 1350 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Shitov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Sobolev | مهاجم | 16 | 14 | 1230 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
A. Zinkovskiy | 14 | 4 | 513 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
C. Martins Pereira | هافبک | 8 | 7 | 536 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
D. Khlusevich | هافبک | 16 | 16 | 1427 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Zorin | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Daniil Denisov | 17 | 16 | 1399 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Danil Prutsev | هافبک | 15 | 8 | 854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Dmitri Ivannikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Dzhikiya | مدافع | 16 | 15 | 1303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Baldé | مهاجم | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Klassen | مدافع | 6 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Caufriez | مدافع | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ignatov | هافبک | 10 | 9 | 668 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Mevlja | مدافع | 4 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rybus | هافبک | 6 | 3 | 246 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Volkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Chernov | مدافع | 13 | 7 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Rasskazov | مدافع | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Umyarov | هافبک | 12 | 10 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Maslov | مدافع | 7 | 3 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pavel Meleshin | 5 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Q. Promes | مهاجم | 16 | 16 | 1440 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 5 |
R. Zobnin | هافبک | 17 | 17 | 1513 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ruslan Litvinov | 14 | 11 | 1007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Nicholson | مهاجم | 13 | 8 | 627 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Vitali Shitov | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ویکتور موزس | هافبک | 4 | 3 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Maximenko | اسپارتاک مسکو | دروازبان | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | A. Sobolev | اسپارتاک مسکو | مهاجم | 16 | 14 | 2 | 22 |
3 | A. Zinkovskiy | اسپارتاک مسکو | 14 | 4 | 0 | 7 | |
4 | Aleksandr Selikhov | اسپارتاک مسکو | دروازبان | 15 | 15 | 0 | 2 |
5 | C. Martins Pereira | اسپارتاک مسکو | هافبک | 8 | 7 | 1 | 11 |
6 | D. Khlusevich | اسپارتاک مسکو | هافبک | 16 | 16 | 5 | 10 |
7 | D. Zorin | اسپارتاک مسکو | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Daniil Denisov | اسپارتاک مسکو | 17 | 16 | 6 | 4 | |
9 | Danil Prutsev | اسپارتاک مسکو | هافبک | 15 | 8 | 4 | 9 |
10 | G. Dzhikiya | اسپارتاک مسکو | مدافع | 16 | 15 | 9 | 10 |
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
بدون اطلاعات
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

M. Caufriez
مدافع
- بهمن ۲۸, ۱۳۷۵
بهمن ۲۸, ۱۳۷۵
شهریور ۷, ۱۴۰۱
قرضی

G. Til
هافبک
- دی ۱, ۱۳۷۶
دی ۱, ۱۳۷۶
تیر ۱۳, ۱۴۰۱
€ 3M

E. Ponce
مهاجم
- فروردین ۹, ۱۳۷۶
فروردین ۹, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 4M

S. Gigot
مدافع
- مهر ۲۰, ۱۳۷۲
مهر ۲۰, ۱۳۷۲
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 500K
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Maximenko | |||||||||||||||||
A. Sobolev | |||||||||||||||||
A. Zinkovskiy | |||||||||||||||||
Aleksandr Selikhov | |||||||||||||||||
C. Martins Pereira | |||||||||||||||||
D. Khlusevich | |||||||||||||||||
Daniil Denisov | |||||||||||||||||
Danil Prutsev | |||||||||||||||||
G. Dzhikiya | |||||||||||||||||
M. Rybus | |||||||||||||||||
Pavel Meleshin | |||||||||||||||||
Q. Promes | |||||||||||||||||
R. Zobnin | |||||||||||||||||
Ruslan Litvinov | |||||||||||||||||
S. Nicholson |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)