تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
لیگ اروپا

17 شهریور 1401
-
21:15
یونیون برلین

0
1

یونیون سنت ژیلو
Stadion An der Alten Försterei
Serhiy Boiko
لیگ اروپا

12 آبان 1401
-
23:30
یونیون سنت ژیلو

0
1

یونیون برلین
King Power at Den Dreef Stadion
Andris Treimanis
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - حذفی
لیگ اروپا

18 اسفند 1401
-
21:15
یونیون برلین

3
3

یونیون سنت ژیلو
Stadion An der Alten Försterei
O. Grinfeeld
لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
لیگ قهرمانان اروپا

11 مرداد 1401
-
23:15
یونیون سنت ژیلو

2
0

رنجرز
King Power at Den Dreef Stadion
I. Peljto
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
ژوپیه پرولیگ بلژیک

1 مرداد 1401
-
23:15
سنت ترویدن

1
1

یونیون سنت ژیلو
Stadion Stayen
Jonathan Lardot
ژوپیه پرولیگ بلژیک

7 مرداد 1401
-
23:15
یونیون سنت ژیلو

1
0

شارلروا
Stade Joseph Mariën
Nicolas Laforge
ژوپیه پرولیگ بلژیک

15 مرداد 1401
-
23:15
مشلن

3
0

یونیون سنت ژیلو
AFAS-stadion Achter de Kazerne
Jasper Vergoote
ژوپیه پرولیگ بلژیک

22 مرداد 1401
-
23:15
یونیون سنت ژیلو

2
1

کورتریک
Stade Joseph Mariën
Alexandre Boucaut
ژوپیه پرولیگ بلژیک

6 شهریور 1401
-
21:00
یونیون سنت ژیلو

2
1

اندرلخت
Stade Joseph Mariën
Nathan Verboomen
ژوپیه پرولیگ بلژیک

13 شهریور 1401
-
23:30
زولته وارخم

1
3

یونیون سنت ژیلو
Elindus Arena
Arthur Denil
ژوپیه پرولیگ بلژیک

20 شهریور 1401
-
21:00
یونیون سنت ژیلو

1
2

خنک
Stade Joseph Mariën
Lawrence Visser
ژوپیه پرولیگ بلژیک

27 شهریور 1401
-
18:30
اوپن

1
2

یونیون سنت ژیلو
Stadion am Kehrweg
Nicolas Laforge
ژوپیه پرولیگ بلژیک

9 مهر 1401
-
17:30
لون

0
3

یونیون سنت ژیلو
King Power at Den Dreef Stadion
Eric Lambrechts
ژوپیه پرولیگ بلژیک

17 مهر 1401
-
22:30
یونیون سنت ژیلو

2
1

سرکل بروژ
Stade Joseph Mariën
Jasper Vergoote
ژوپیه پرولیگ بلژیک

30 مهر 1401
-
22:15
یونیون سنت ژیلو

2
2

بروخه
Stade Joseph Mariën
Kevin van Damme
ژوپیه پرولیگ بلژیک

15 آبان 1401
-
18:30
یونیون سنت ژیلو

1
1

KVC Westerlo
Stade Joseph Mariën
Bram Van Driessche
ژوپیه پرولیگ بلژیک

22 آبان 1401
-
18:30
استاندارد لیژ

2
3

یونیون سنت ژیلو
Stade Maurice Dufrasne
Lawrence Visser
ژوپیه پرولیگ بلژیک

25 دی 1401
-
21:00
یونیون سنت ژیلو

2
0

آنتروپ
Stade Joseph Mariën
Nicolas Laforge
ژوپیه پرولیگ بلژیک

28 دی 1401
-
21:00
سرکل بروژ

1
1

یونیون سنت ژیلو
Jan Breydelstadion
Jasper Vergoote
ژوپیه پرولیگ بلژیک

8 بهمن 1401
-
23:15
شارلروا

0
1

یونیون سنت ژیلو
Stade du Pays de Charleroi
Lawrence Visser
ژوپیه پرولیگ بلژیک

16 بهمن 1401
-
21:45
یونیون سنت ژیلو

4
0

زولته وارخم
Stade Joseph Mariën
Wim Smet
ژوپیه پرولیگ بلژیک

29 بهمن 1401
-
23:15
یونیون سنت ژیلو

2
4

استاندارد لیژ
Stade Joseph Mariën
Jasper Vergoote
ژوپیه پرولیگ بلژیک

6 اسفند 1401
-
23:15
KVC Westerlo

4
2

یونیون سنت ژیلو
Het Kuipje
Alexandre Boucaut
ژوپیه پرولیگ بلژیک

28 اسفند 1401
-
21:00
یونیون سنت ژیلو

2
1

مشلن
Stade Joseph Mariën
Eric Lambrechts
ژوپیه پرولیگ بلژیک

13 فروردین 1402
-
20:45
یونیون سنت ژیلو

2
1

سنت ترویدن
Stade Joseph Mariën
Lawrence Visser
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Moris | دروازبان | 46 | 46 | 4140 | 6 | 0 | 0 | 59 | 12 |
I. Moutha-Sebtaoui | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Imbrechts | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Pirard | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnaud Dony | 6 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur De Bolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Nieuwkoop | مدافع | 40 | 37 | 3159 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
C. Burgess | 43 | 43 | 3760 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Cameron Puertas Castro | 38 | 5 | 920 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Casper Terho | 7 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
D. Eckert | مهاجم | 12 | 2 | 289 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
D. Vanzeir | مهاجم | 27 | 27 | 2202 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 |
G. François | مدافع | 21 | 6 | 532 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gustaf Nilsson | 33 | 8 | 1049 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
I. Kandouss | 36 | 35 | 2948 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
I. Ziani | 3 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Imad Fellous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Amani | هافبک | 41 | 39 | 3037 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
José Rodríguez | هافبک | 12 | 4 | 397 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koki Machida | 8 | 7 | 675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Lapoussin | 44 | 32 | 3122 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
Marcel Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed Salah El Boukammiri | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan Huygevelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oussama El Azzouzi | 24 | 4 | 643 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Sykes | مدافع | 23 | 15 | 1350 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
S. Adingra | 41 | 25 | 2493 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | |
S. Berradi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senne Lynen | 44 | 43 | 3741 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Siebe Van der Heyden | مدافع | 37 | 37 | 3272 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
T. Teuma | 43 | 43 | 3625 | 9 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 11 | |
Victor Okoh Boniface | مهاجم | 41 | 36 | 3017 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 |
Viktor Boone | 1 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yorbe Vertessen | مهاجم | 12 | 9 | 613 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Moris | یونیون سنت ژیلو | دروازبان | 46 | 46 | 0 | 5 |
2 | Arnaud Dony | یونیون سنت ژیلو | 6 | 0 | 0 | 1 | |
3 | B. Nieuwkoop | یونیون سنت ژیلو | مدافع | 40 | 37 | 7 | 18 |
4 | C. Burgess | یونیون سنت ژیلو | 43 | 43 | 23 | 21 | |
5 | Cameron Puertas Castro | یونیون سنت ژیلو | 38 | 5 | 1 | 21 | |
6 | Casper Terho | یونیون سنت ژیلو | 7 | 1 | 0 | 3 | |
7 | D. Eckert | یونیون سنت ژیلو | مهاجم | 12 | 2 | 1 | 4 |
8 | D. Vanzeir | یونیون سنت ژیلو | مهاجم | 27 | 27 | 1 | 11 |
9 | G. François | یونیون سنت ژیلو | مدافع | 21 | 6 | 3 | 3 |
10 | Gustaf Nilsson | یونیون سنت ژیلو | 33 | 8 | 3 | 14 |
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
13 تیر 1401
قرضی
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
10 تیر 1401

Kacper Kozłowski
هافبک
- 24 مهر 1382
24 مهر 1382
10 تیر 1401

Kaoru Mitoma
هافبک
- 30 اردیبهشت 1376
30 اردیبهشت 1376
10 تیر 1401

Deniz Undav
مهاجم
- 29 تیر 1375
29 تیر 1375
10 تیر 1401
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Moris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Nieuwkoop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Burgess | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameron Puertas Castro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Eckert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Vanzeir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. François | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Nilsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Kandouss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Ziani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Amani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Rodríguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koki Machida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Lapoussin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oussama El Azzouzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Sykes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Adingra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senne Lynen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siebe Van der Heyden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Teuma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Okoh Boniface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viktor Boone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorbe Vertessen |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)