تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
پریمیرلیگ روسیه۲۳-۲۰۲۲
پریمیرلیگ روسیه

۳۱ تیر ۱۴۰۱
-
21:30
زنیت سن پترزبورگ

3
0

کریلیا سووتوف
Saint-Petersburg Stadium
Artem Chistyakov
پریمیرلیگ روسیه

۸ مرداد ۱۴۰۱
-
19:00
زنیت سن پترزبورگ

5
0

لوکوموتیو مسکو
Saint-Petersburg Stadium
Sergei Karasev
پریمیرلیگ روسیه

۲۲ مرداد ۱۴۰۱
-
18:30
زنیت سن پترزبورگ

2
1

زسکا مسکو
Saint-Petersburg Stadium
Pavel Kukuyan
پریمیرلیگ روسیه

۳۰ مرداد ۱۴۰۱
-
19:00
زنیت سن پترزبورگ

2
0

Torpedo Moskva
Saint-Petersburg Stadium
Aleksei Vasilevich Suhoi
پریمیرلیگ روسیه

۶ شهریور ۱۴۰۱
-
14:30
اورال

0
4

زنیت سن پترزبورگ
Ekaterinburg Arena
Shadyhanov Pavel
پریمیرلیگ روسیه

۱۳ شهریور ۱۴۰۱
-
21:30
اسپارتاک مسکو

1
2

زنیت سن پترزبورگ
Otkritie Bank Arena
Pavel Kukuyan
پریمیرلیگ روسیه

۲۰ شهریور ۱۴۰۱
-
19:00
زنیت سن پترزبورگ

8
0

Orenburg
Saint-Petersburg Stadium
Evgeni Andreyevich Turbin
پریمیرلیگ روسیه

۱۰ مهر ۱۴۰۱
-
17:00
زنیت سن پترزبورگ

3
1

روستوف
Saint-Petersburg Stadium
Vladimir Moskalev
پریمیرلیگ روسیه

۱۶ مهر ۱۴۰۱
-
14:30
Fakel Voronezh

1
1

زنیت سن پترزبورگ
Central'nyi Stadion Profsoyuzov
Pavel Kukuyan
پریمیرلیگ روسیه

۲۴ مهر ۱۴۰۱
-
17:00
نیژنی نووگورود

0
3

زنیت سن پترزبورگ
Stadion Nizhny Novgorod
Artyom Chistyakov
پریمیرلیگ روسیه

۲ آبان ۱۴۰۱
-
20:30
زنیت سن پترزبورگ

7
0

سوچی
Saint-Petersburg Stadium
Evgeniy Kukulyak
پریمیرلیگ روسیه

۸ آبان ۱۴۰۱
-
20:00
کراسنودار

0
1

زنیت سن پترزبورگ
Stadion FK Krasnodar
Vladimir Moskalev
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniil Odoevski | دروازبان | 4 | 4 | 311 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
M. Kerzhakov | دروازبان | 14 | 13 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Erokhin | هافبک | 10 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mostovoy | هافبک | 17 | 12 | 951 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
A. Sutormin | هافبک | 7 | 4 | 346 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsen Adamov | مدافع | 4 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Claudinho | مهاجم | 13 | 10 | 850 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
D. Chistyakov | مدافع | 5 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Krugovoi | مدافع | 8 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kuzyaev | هافبک | 13 | 12 | 1025 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
David Byazrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Douglas Santos | مدافع | 17 | 17 | 1530 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Georgiy Korolev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Mantuan | هافبک | 11 | 1 | 219 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Sergeev | 14 | 10 | 835 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
K. Kravtsov | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Cassierra | مهاجم | 13 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Alip | مدافع | 4 | 2 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Karavaev | مدافع | 12 | 12 | 996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
W. Barrios | هافبک | 17 | 17 | 1497 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Y. Mikhaylov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Bakaev | هافبک | 11 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
دژان لوورن | مدافع | 15 | 15 | 1305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
رودریگائو | مدافع | 15 | 15 | 1332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مالکوم | مهاجم | 17 | 17 | 1463 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
وندل | هافبک | 16 | 16 | 1381 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Erokhin | زنیت سن پترزبورگ | هافبک | 10 | 0 | 1 | 1 |
2 | A. Mostovoy | زنیت سن پترزبورگ | هافبک | 17 | 12 | 0 | 18 |
3 | A. Sutormin | زنیت سن پترزبورگ | هافبک | 7 | 4 | 1 | 5 |
4 | Arsen Adamov | زنیت سن پترزبورگ | مدافع | 4 | 0 | 1 | 0 |
5 | Claudinho | زنیت سن پترزبورگ | مهاجم | 13 | 10 | 0 | 16 |
6 | D. Chistyakov | زنیت سن پترزبورگ | مدافع | 5 | 2 | 3 | 0 |
7 | D. Krugovoi | زنیت سن پترزبورگ | مدافع | 8 | 0 | 0 | 1 |
8 | D. Kuzyaev | زنیت سن پترزبورگ | هافبک | 13 | 12 | 2 | 14 |
9 | Daniil Odoevski | زنیت سن پترزبورگ | دروازبان | 4 | 4 | 0 | 1 |
10 | Douglas Santos | زنیت سن پترزبورگ | مدافع | 17 | 17 | 2 | 10 |
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
بدون اطلاعات
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Sutormin | |||||||||||||||||
D. Kuzyaev | |||||||||||||||||
Daniil Odoevski | |||||||||||||||||
Douglas Santos | |||||||||||||||||
Gustavo Mantuan | |||||||||||||||||
N. Alip | |||||||||||||||||
V. Karavaev | |||||||||||||||||
W. Barrios | |||||||||||||||||
دژان لوورن | |||||||||||||||||
رودریگائو | |||||||||||||||||
مالکوم | |||||||||||||||||
وندل |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)