تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
پریمیرلیگ روسیه۲۳-۲۰۲۲
پریمیرلیگ روسیه

31 تیر 1401
-
21:30
زنیت سن پترزبورگ

3
0

کریلیا سووتوف
Saint-Petersburg Stadium
Artem Chistyakov
پریمیرلیگ روسیه

8 مرداد 1401
-
19:00
زنیت سن پترزبورگ

5
0

لوکوموتیو مسکو
Saint-Petersburg Stadium
Sergei Karasev
پریمیرلیگ روسیه

22 مرداد 1401
-
18:30
زنیت سن پترزبورگ

2
1

زسکا مسکو
Saint-Petersburg Stadium
Pavel Kukuyan
پریمیرلیگ روسیه

30 مرداد 1401
-
19:00
زنیت سن پترزبورگ

2
0

Torpedo Moskva
Saint-Petersburg Stadium
Aleksei Vasilevich Suhoi
پریمیرلیگ روسیه

6 شهریور 1401
-
14:30
اورال

0
4

زنیت سن پترزبورگ
Ekaterinburg Arena
Shadyhanov Pavel
پریمیرلیگ روسیه

13 شهریور 1401
-
21:30
اسپارتاک مسکو

1
2

زنیت سن پترزبورگ
Otkritie Bank Arena
Pavel Kukuyan
پریمیرلیگ روسیه

20 شهریور 1401
-
19:00
زنیت سن پترزبورگ

8
0

Orenburg
Saint-Petersburg Stadium
Evgeni Andreyevich Turbin
پریمیرلیگ روسیه

10 مهر 1401
-
17:00
زنیت سن پترزبورگ

3
1

روستوف
Saint-Petersburg Stadium
Vladimir Moskalev
پریمیرلیگ روسیه

16 مهر 1401
-
14:30
Fakel Voronezh

1
1

زنیت سن پترزبورگ
Central'nyi Stadion Profsoyuzov
Pavel Kukuyan
پریمیرلیگ روسیه

24 مهر 1401
-
17:00
نیژنی نووگورود

0
3

زنیت سن پترزبورگ
Stadion Nizhny Novgorod
Artyom Chistyakov
پریمیرلیگ روسیه

2 آبان 1401
-
20:30
زنیت سن پترزبورگ

7
0

سوچی
Saint-Petersburg Stadium
Evgeniy Kukulyak
پریمیرلیگ روسیه

8 آبان 1401
-
20:00
کراسنودار

0
1

زنیت سن پترزبورگ
Stadion FK Krasnodar
Vladimir Moskalev
پریمیرلیگ روسیه

14 آبان 1401
-
17:00
زنیت سن پترزبورگ

1
2

احمد گروزنی
Saint-Petersburg Stadium
Pavel Kukuyan
پریمیرلیگ روسیه

13 اسفند 1401
-
17:00
زنیت سن پترزبورگ

3
0

نیژنی نووگورود
Saint-Petersburg Stadium
R. Galimov
پریمیرلیگ روسیه

21 اسفند 1401
-
14:30
زنیت سن پترزبورگ

3
2

خیمکی
Saint-Petersburg Stadium
A. Fyodorov
پریمیرلیگ روسیه

12 فروردین 1402
-
19:30
زنیت سن پترزبورگ

2
0

اورال
Saint-Petersburg Stadium
Artem Chistyakov
پریمیرلیگ روسیه

2 اردیبهشت 1402
-
19:30
زنیت سن پترزبورگ

3
1

دینامو مسکو
Saint-Petersburg Stadium
Vitaly Meshkov
پریمیرلیگ روسیه

9 اردیبهشت 1402
-
14:30
کریلیا سووتوف

1
5

زنیت سن پترزبورگ
Solidarnost Arena
Sergei Ivanov
پریمیرلیگ روسیه

17 اردیبهشت 1402
-
18:30
زنیت سن پترزبورگ

3
2

اسپارتاک مسکو
Saint-Petersburg Stadium
Pavel Kukuyan
پریمیرلیگ روسیه

23 اردیبهشت 1402
-
17:00
زنیت سن پترزبورگ

2
2

کراسنودار
Saint-Petersburg Stadium
R. Safyan
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Vasyutin | دروازبان | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Daniil Odoevski | دروازبان | 4 | 4 | 311 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
M. Kerzhakov | دروازبان | 24 | 23 | 2116 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Erokhin | هافبک | 17 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Mostovoy | هافبک | 28 | 22 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
A. Sutormin | هافبک | 12 | 5 | 453 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksey Baranovskiy | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arsen Adamov | مدافع | 8 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bogdan Moskvichev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Claudinho | مهاجم | 23 | 19 | 1661 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
D. Chistyakov | مدافع | 14 | 8 | 803 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kozlov | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Krugovoi | مدافع | 17 | 4 | 515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kuzyaev | هافبک | 25 | 21 | 1829 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
David Byazrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dmitri Vasiljev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Douglas Santos | مدافع | 28 | 27 | 2436 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Georgiy Korolev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Mantuan | هافبک | 20 | 3 | 490 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Ilya Moskalenchik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Sergeev | 24 | 13 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
K. Kravtsov | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Cassierra | مهاجم | 25 | 17 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
N. Alip | مدافع | 7 | 5 | 451 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Renan | 9 | 9 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Karavaev | مدافع | 23 | 22 | 1829 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vladislav Saus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Barrios | هافبک | 27 | 26 | 2259 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Y. Mikhaylov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Bakaev | هافبک | 15 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
دژان لوورن | مدافع | 15 | 15 | 1305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
رودریگائو | مدافع | 22 | 21 | 1873 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مالکوم | مهاجم | 27 | 27 | 2353 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 5 |
وندل | هافبک | 25 | 24 | 2084 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Erokhin | زنیت سن پترزبورگ | هافبک | 17 | 0 | 1 | 1 |
2 | A. Mostovoy | زنیت سن پترزبورگ | هافبک | 28 | 22 | 0 | 40 |
3 | A. Sutormin | زنیت سن پترزبورگ | هافبک | 12 | 5 | 3 | 5 |
4 | A. Vasyutin | زنیت سن پترزبورگ | دروازبان | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Aleksey Baranovskiy | زنیت سن پترزبورگ | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Arsen Adamov | زنیت سن پترزبورگ | مدافع | 8 | 1 | 1 | 5 |
7 | Claudinho | زنیت سن پترزبورگ | مهاجم | 23 | 19 | 0 | 33 |
8 | D. Chistyakov | زنیت سن پترزبورگ | مدافع | 14 | 8 | 8 | 1 |
9 | D. Kozlov | زنیت سن پترزبورگ | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | D. Krugovoi | زنیت سن پترزبورگ | مدافع | 17 | 4 | 2 | 7 |
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
10 تیر 1401
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
بدون اطلاعات
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Sutormin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Claudinho | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Chistyakov | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Krugovoi | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Kuzyaev | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daniil Odoevski | ||||||||||||||||||||||||||||||
Douglas Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Mantuan | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Kerzhakov | ||||||||||||||||||||||||||||||
N. Alip | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Karavaev | ||||||||||||||||||||||||||||||
W. Barrios | ||||||||||||||||||||||||||||||
دژان لوورن | ||||||||||||||||||||||||||||||
رودریگائو | ||||||||||||||||||||||||||||||
مالکوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
وندل |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
متولدین هفته
اسفند 26
سال
28

M. Karpov
26 اسفند 1373

مدافع
اسفند 29
سال
38

N. Lombaerts
29 اسفند 1363

مدافع
فروردین 02
سال
29

Douglas Santos
2 فروردین 1373

مدافع