سری آ ایتالیا
2018-2019جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا پلی آف لیگ اروپا سقوط به دسته پائین
نمایش تمام صفحه
یوونتوس
|
ناپولی
|
آتالانتا
|
اینترمیلان
|
آث میلان
|
آ اس رم
|
تورینو
|
لاتزیو
|
سمپدوریا
|
بولونیا
|
ساسولو
|
اودینزه
|
اسپال
|
پارما
|
کالیاری
|
فیورنتینا
|
جنوا
|
امپولی
|
فروزینونه
|
کیه وو
|
||
1 | یوونتوس | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 3–3 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | |
2 | ناپولی | 1–2 | 1–2 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 3–2 | 2–0 | 4–2 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 5–1 | 4–0 | 0–0 | |
3 | آتالانتا | 2–2 | 1–2 | 4–1 | 1–3 | 3–3 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 1–1 | |
4 | اینترمیلان | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 5–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | |
5 | آث میلان | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 2–3 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | |
6 | آ اس رم | 2–0 | 1–4 | 3–3 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | |
7 | تورینو | 0–1 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 2–3 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 3–2 | 3–0 | |
8 | لاتزیو | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 0–3 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 3–3 | 2–2 | 2–0 | 4–1 | 4–1 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | |
9 | سمپدوریا | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–4 | 1–2 | 4–1 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | |
10 | بولونیا | 0–1 | 3–2 | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 4–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 0–4 | 3–0 | |
11 | ساسولو | 0–3 | 1–1 | 2–6 | 1–0 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–5 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 3–3 | 5–3 | 3–1 | 2–2 | 4–0 | |
12 | اودینزه | 0–2 | 0–3 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | |
13 | اسپال | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 1–4 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 0–0 | |
14 | پارما | 1–2 | 0–4 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 3–3 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | |
15 | کالیاری | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | |
16 | فیورنتینا | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 3–3 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 6–1 | |
17 | جنوا | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 0–4 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | |
18 | امپولی | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 4–1 | 0–1 | 2–4 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 2–4 | 3–3 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | |
19 | فروزینونه | 0–2 | 0–2 | 0–5 | 1–3 | 0–0 | 2–3 | 1–2 | 0–1 | 0–5 | 0–0 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–3 | 0–0 | |
20 | کیه وو | 2–3 | 1–3 | 1–5 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 0–2 | 0–4 | 1–1 | 0–3 | 3–4 | 0–0 | 0–0 | 1–0 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 26 | |
2 | 23 | |
3 | 22 | |
4 | 21 | |
5 | 17 | |
6 | 16 | |
7 | 16 | |
8 | 16 | |
9 | 16 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 11 | |
3 | 10 | |
4 | 10 | |
5 | 8 | |
6 | 8 | |
7 | 8 | |
8 | 8 | |
9 | 7 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | 2 | 22 | |
2 | 12 | 0 | 1 | 17 | |
3 | 12 | 0 | 1 | 17 | |
4 | 10 | 1 | 1 | 17 | |
5 | 12 | 2 | 0 | 16 | |
6 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
7 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
8 | 10 | 2 | 0 | 14 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
10 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
11 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
12 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
13 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
14 | 11 | 1 | 0 | 13 | |
15 | 6 | 1 | 1 | 13 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 2 | 1 | 71 | |
2 | 73 | 2 | 1 | 82 | |
3 | 73 | 1 | 2 | 85 | |
4 | 71 | 3 | 2 | 87 | |
5 | 72 | 3 | 2 | 88 | |
6 | 82 | 2 | 1 | 91 | |
7 | 79 | 5 | 1 | 94 | |
8 | 87 | 2 | 1 | 96 | |
9 | 90 | 3 | 0 | 96 | |
10 | 100 | 2 | 0 | 104 | |
11 | 90 | 2 | 2 | 104 | |
12 | 87 | 2 | 3 | 106 | |
13 | 89 | 1 | 3 | 106 | |
14 | 90 | 3 | 2 | 106 | |
15 | 90 | 3 | 3 | 111 | |
16 | 87 | 5 | 3 | 112 | |
17 | 92 | 2 | 5 | 121 | |
18 | 112 | 1 | 2 | 124 | |
19 | 110 | 6 | 1 | 127 | |
20 | 93 | 7 | 4 | 127 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 7
هفته 15
هفته 17