
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
نمایش تمام صفحه
استانبول باشاک شهیر | ترابزون اسپور | بشیکتاش | سیواس اسپور | آلانیا اسپور | گالاتاسرای | فنرباغچه | گازی شهیر گازیانتپ | آنتالیا اسپور | کاسیم پاشا | گوزتپه | کونیا اسپور | گنچلر بیرلیگی | دنیزلی اسپور | ریزه اسپور | ینی مالاتیا اسپور | آنکارا گوجو | کایسری اسپور | ||
1 | استانبول باشاک شهیر | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 5–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 5–0 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | |
2 | ترابزون اسپور | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 2–2 | 6–0 | 0–1 | 3–4 | 2–2 | 1–2 | 5–2 | 2–1 | 1–1 | 6–2 | |
3 | بشیکتاش | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 4–1 | |
4 | سیواس اسپور | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | |
5 | آلانیا اسپور | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 5–2 | 2–1 | 5–0 | 5–1 | |
6 | گالاتاسرای | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 3–3 | 5–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 4–1 | |
7 | فنرباغچه | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 5–0 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 5–1 | 5–2 | 2–2 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | |
8 | گازی شهیر گازیانتپ | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 5–1 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | |
9 | آنتالیا اسپور | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 0–3 | 0–0 | 0–6 | 0–2 | 3–1 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | |
10 | کاسیم پاشا | 3–2 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 1–2 | 0–3 | 2–0 | 3–4 | 3–0 | 2–0 | 1–4 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 5–1 | |
11 | گوزتپه | 0–3 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 3–3 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–4 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 4–0 | |
12 | کونیا اسپور | 4–3 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 2–3 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | |
13 | گنچلر بیرلیگی | 1–2 | 0–2 | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 3–3 | 1–0 | 2–1 | |
14 | دنیزلی اسپور | 1–1 | 2–1 | 1–5 | 0–2 | 1–5 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | |
15 | ریزه اسپور | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 3–2 | |
16 | ینی مالاتیا اسپور | 3–0 | 1–3 | 0–1 | 1–3 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 5–1 | 0–2 | 0–1 | 4–0 | |
17 | آنکارا گوجو | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 0–3 | 1–4 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 0–4 | 1–1 | |
18 | کایسری اسپور | 1–4 | 1–2 | 3–1 | 1–4 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 24 | |
2 | 22 | |
3 | 17 | |
4 | 15 | |
5 | 14 | |
6 | 13 | |
7 | 13 | |
8 | 13 | |
9 | 13 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 10 | |
3 | 10 | |
4 | 8 | |
5 | 8 | |
6 | 7 | |
7 | 7 | |
8 | 7 | |
9 | 6 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 2 | 20 | |
2 | 6 | 1 | 2 | 18 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 16 | |
4 | 10 | 2 | 0 | 14 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
6 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
7 | 11 | 1 | 0 | 13 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
9 | 9 | 2 | 0 | 13 | |
10 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
11 | 10 | 1 | 0 | 12 | |
12 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
13 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
14 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
15 | 7 | 2 | 0 | 11 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 3 | 0 | 74 | |
2 | 68 | 3 | 0 | 74 | |
3 | 66 | 2 | 2 | 80 | |
4 | 69 | 1 | 2 | 81 | |
5 | 71 | 0 | 2 | 81 | |
6 | 75 | 4 | 1 | 88 | |
7 | 82 | 2 | 1 | 91 | |
8 | 72 | 2 | 3 | 91 | |
9 | 70 | 4 | 3 | 93 | |
10 | 79 | 1 | 3 | 96 | |
11 | 87 | 1 | 2 | 99 | |
12 | 81 | 3 | 3 | 102 | |
13 | 74 | 4 | 4 | 102 | |
14 | 85 | 2 | 3 | 104 | |
15 | 77 | 2 | 5 | 106 | |
16 | 92 | 6 | 1 | 109 | |
17 | 80 | 6 | 4 | 112 | |
18 | 75 | 6 | 6 | 117 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
فنرباغچه
2
1
آنکارا گوجو
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
هفته 6
هفته 7
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:00
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ۱۵ آذر ۱۳۹۸ 22:00
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
هفته 15
هفته 16
هفته 17