
ایران
2019-2020جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
نمایش تمام صفحه
پرسپولیس
|
استقلال
|
تراکتورسازی
|
سپاهان
|
شهر خودرو
|
فولاد
|
صنعت نفت
|
نفت مسجدسلیمان
|
نساجی مازندران
|
سایپا
|
ماشین سازی
|
ذوب آهن
|
گل گهر
|
پارس جنوبی جم
|
پیکان
|
شاهین بوشهر
|
||
1 | پرسپولیس | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | |||
2 | استقلال | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | ||
3 | تراکتورسازی | 1–0 | 2–4 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | ||
4 | سپاهان | 0–3 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | |||
5 | شهر خودرو | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | |||
6 | فولاد | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | ||||
7 | صنعت نفت | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 4–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 3–2 | ||
8 | نفت مسجدسلیمان | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | |||
9 | نساجی مازندران | 1–1 | 1–2 | 0–4 | 2–2 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 4–3 | 2–0 | ||
10 | سایپا | 0–2 | 0–4 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 4–3 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | ||
11 | ماشین سازی | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 0–3 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 4–2 | |||
12 | ذوب آهن | 0–3 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 1–4 | 2–0 | ||
13 | گل گهر | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 4–2 | ||
14 | پارس جنوبی جم | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | ||
15 | پیکان | 1–3 | 2–2 | 2–3 | 0–2 | 1–2 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 6–2 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–3 | |||
16 | شاهین بوشهر | 0–5 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–5 | 1–1 | 1–1 | 1–1 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 11 | |
3 | 10 | |
4 | 9 | |
5 | 9 | |
6 | 9 | |
7 | 8 | |
8 | 8 | |
9 | 8 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
7 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
8 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
9 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
10 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
11 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
12 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
13 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
14 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
15 | 0 | 0 | 1 | 5 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
7 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
8 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
9 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
10 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
11 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
12 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
13 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
14 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
15 | 2 | 3 | 3 | 23 | |
16 | 0 | 1 | 5 | 27 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 8
هفته 11
هفته 22
هفته 24