
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
بوخوم
|
گروتر فورث
|
هامبورگ
|
هایدنهایم
|
هولشتاین کیل
|
فورتونا دوسلدورف
|
سن پائولی
|
کارلسروهه
|
پادربورن
|
ارزگبیرگ آئو
|
هانوفر
|
دارمشتات
|
یان رگنسبورگ
|
نورنبرگ
|
آینتراخت برانشوایگ
|
اوسنابروک
|
سندهاوزن
|
ورزبرگر کیکرز
|
||
1 | بوخوم | 0–2 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 5–0 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 4–3 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | |||
2 | گروتر فورث | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | 0–4 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | |||||
3 | هامبورگ | 1–3 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 5–0 | 4–0 | 3–1 | ||||
4 | هایدنهایم | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 3–2 | 3–4 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | ||||
5 | هولشتاین کیل | 3–1 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | ||||||
6 | فورتونا دوسلدورف | 0–3 | 3–3 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 3–2 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | |||||
7 | سن پائولی | 2–3 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 0–3 | 0–3 | 0–2 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 4–0 | |||
8 | کارلسروهه | 0–1 | 3–2 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 3–4 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | ||||
9 | پادربورن | 3–0 | 3–4 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 3–1 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | ||||
10 | ارزگبیرگ آئو | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | 1–3 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | ||||
11 | هانوفر | 2–0 | 2–2 | 3–3 | 1–3 | 0–3 | 3–0 | 2–3 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 4–1 | 1–0 | 4–0 | 1–2 | ||||
12 | دارمشتات | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 0–4 | 4–1 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | |||
13 | یان رگنسبورگ | 0–2 | 1–2 | 0–3 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–4 | 3–1 | 2–1 | |||
14 | نورنبرگ | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–5 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | ||||
15 | آینتراخت برانشوایگ | 2–1 | 0–3 | 2–4 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 0–2 | 1–0 | |||
16 | اوسنابروک | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–4 | 0–4 | 2–1 | 2–3 | |||
17 | سندهاوزن | 1–1 | 0–3 | 4–0 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 1–4 | 3–2 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | ||||
18 | ورزبرگر کیکرز | 2–3 | 2–2 | 3–2 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 2–4 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–3 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 20 | |
2 | 18 | |
3 | 15 | |
4 | 13 | |
5 | 12 | |
6 | 12 | |
7 | 11 | |
8 | 11 | |
9 | 11 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 9 | |
3 | 9 | |
4 | 8 | |
5 | 7 | |
6 | 7 | |
7 | 6 | |
8 | 6 | |
9 | 6 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
2 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
3 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
4 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
5 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 6 | 2 | 0 | 10 | |
8 | 8 | 1 | 0 | 10 | |
9 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
11 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
12 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
13 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
14 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
15 | 8 | 0 | 0 | 8 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 0 | 1 | 49 | |
2 | 52 | 1 | 0 | 54 | |
3 | 44 | 4 | 1 | 57 | |
4 | 53 | 2 | 0 | 57 | |
5 | 51 | 3 | 0 | 57 | |
6 | 53 | 2 | 0 | 57 | |
7 | 57 | 1 | 0 | 59 | |
8 | 44 | 0 | 3 | 59 | |
9 | 54 | 0 | 1 | 59 | |
10 | 46 | 2 | 2 | 60 | |
11 | 54 | 0 | 2 | 64 | |
12 | 61 | 4 | 0 | 69 | |
13 | 63 | 1 | 1 | 70 | |
14 | 54 | 1 | 3 | 71 | |
15 | 61 | 5 | 2 | 81 | |
16 | 72 | 2 | 1 | 81 | |
17 | 73 | 1 | 2 | 85 | |
18 | 73 | 4 | 2 | 91 |
کل شوت ها
بیشترین شوت در چهارچوب
بیشترین پاس کلیدی
بیشترین سیو ها
کل پاس ها
پاس های صحیح
اقدام به دریبل
دریبل موفق
مورد خطا قرار گرفته
بیشترین ارتکاب به خطا
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15
هفته 16