
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
هامبورگ | بوخوم | فورتونا دوسلدورف | هولشتاین کیل | گروتر فورث | کارلسروهه | هایدنهایم | هانوفر | پادربورن | ارزگبیرگ آئو | اوسنابروک | نورنبرگ | یان رگنسبورگ | دارمشتات | آینتراخت برانشوایگ | سندهاوزن | سن پائولی | ورزبرگر کیکرز | ||
1 | هامبورگ | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 5–0 | 3–1 | 4–0 | 2–2 | 3–1 | |||||||||
2 | بوخوم | 5–0 | 0–2 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | |||||||||
3 | فورتونا دوسلدورف | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||
4 | هولشتاین کیل | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 2–3 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | |||||||||
5 | گروتر فورث | 0–1 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 0–4 | 2–1 | ||||||||||
6 | کارلسروهه | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 3–4 | 3–0 | |||||||||||
7 | هایدنهایم | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | |||||||||
8 | هانوفر | 2–0 | 3–0 | 0–3 | 2–0 | 0–0 | 4–1 | 4–0 | 2–3 | ||||||||||
9 | پادربورن | 3–4 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | |||||||||||
10 | ارزگبیرگ آئو | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | ||||||||||
11 | اوسنابروک | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | |||||||||||
12 | نورنبرگ | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||
13 | یان رگنسبورگ | 0–2 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 2–4 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | |||||||||
14 | دارمشتات | 1–2 | 1–2 | 0–4 | 0–0 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | |||||||||||
15 | آینتراخت برانشوایگ | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 1–3 | 0–2 | 3–2 | 2–1 | ||||||||||
16 | سندهاوزن | 0–2 | 0–3 | 4–0 | 1–1 | 1–4 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | ||||||||||
17 | سن پائولی | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 4–2 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | |||||||||||
18 | ورزبرگر کیکرز | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 2–4 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 2–3 | 1–1 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 16 | |
2 | 10 | |
3 | 9 | |
4 | 9 | |
5 | 8 | |
6 | 8 | |
7 | 8 | |
8 | 8 | |
9 | 8 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 5 | |
5 | 5 | |
6 | 5 | |
7 | 4 | |
8 | 4 | |
9 | 4 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 7 | |
7 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
8 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
9 | 5 | 1 | 0 | 7 | |
10 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
11 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
12 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
13 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
14 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
15 | 6 | 0 | 0 | 6 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 0 | 1 | 24 | |
2 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
3 | 22 | 2 | 0 | 26 | |
4 | 31 | 0 | 0 | 31 | |
5 | 26 | 1 | 1 | 33 | |
6 | 24 | 2 | 1 | 33 | |
7 | 32 | 2 | 0 | 36 | |
8 | 32 | 2 | 0 | 36 | |
9 | 35 | 1 | 0 | 37 | |
10 | 30 | 1 | 1 | 37 | |
11 | 36 | 1 | 0 | 38 | |
12 | 42 | 1 | 0 | 44 | |
13 | 35 | 0 | 2 | 45 | |
14 | 33 | 0 | 3 | 48 | |
15 | 44 | 0 | 1 | 49 | |
16 | 44 | 4 | 0 | 52 | |
17 | 38 | 4 | 2 | 56 | |
18 | 43 | 3 | 2 | 59 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15
هفته 16
هفته 17
هفته 18
هفته 20
۱۷ بهمن ۱۳۹۹ 21:00