
سری بی ایتالیا
2020-2021جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط
سقوط
سقوط
نمایش تمام صفحه
امپولی | چیتادلا | اسپال | مونزا | سالرنیتانا | لچه | کیه وو | پوردنونه | فروزینونه | وینتزیا | پیزا | ویچنزا ویرتوس | برشا | کرمونزه | رجینا | نوو کاسنزا | پسکارا | رجیانا | ویرتوس انتلا | آسکولی | ||
1 | امپولی | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | |||||||||||
2 | چیتادلا | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | |||||||||||
3 | اسپال | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | |||||||||||
4 | مونزا | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 5–0 | 2–0 | |||||||||||
5 | سالرنیتانا | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||
6 | لچه | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 2–2 | 0–3 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 7–1 | |||||||||||
7 | کیه وو | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | ||||||||||||
8 | پوردنونه | 0–0 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | |||||||||||
9 | فروزینونه | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | |||||||||||
10 | وینتزیا | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | |||||||||||
11 | پیزا | 1–4 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | ||||||||||||
12 | ویچنزا ویرتوس | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 4–4 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | |||||||||||
13 | برشا | 1–3 | 3–1 | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | |||||||||||
14 | کرمونزه | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 3–3 | |||||||||||
15 | رجینا | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | |||||||||||
16 | نوو کاسنزا | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | |||||||||||
17 | پسکارا | 1–2 | 3–1 | 3–2 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 2–3 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | ||||||||||
18 | رجیانا | 0–2 | 3–0 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | |||||||||||
19 | ویرتوس انتلا | 2–5 | 1–0 | 0–1 | 1–5 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | |||||||||||
20 | آسکولی | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 0–3 | 0–2 | 2–1 | 1–1 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 10 | |
3 | 10 | |
4 | 8 | |
5 | 6 | |
6 | 6 | |
7 | 6 | |
8 | 6 | |
9 | 6 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 5 | |
5 | 4 | |
6 | 4 | |
7 | 4 | |
8 | 4 | |
9 | 4 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
4 | 7 | 1 | 0 | 9 | |
5 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
8 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
9 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
10 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
11 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
12 | 5 | 1 | 0 | 7 | |
13 | 5 | 1 | 0 | 7 | |
14 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
15 | 5 | 1 | 0 | 7 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
2 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
3 | 29 | 2 | 1 | 38 | |
4 | 25 | 2 | 2 | 39 | |
5 | 36 | 1 | 1 | 43 | |
6 | 35 | 2 | 1 | 44 | |
7 | 43 | 1 | 0 | 45 | |
8 | 45 | 0 | 0 | 45 | |
9 | 45 | 1 | 0 | 47 | |
10 | 36 | 3 | 1 | 47 | |
11 | 39 | 3 | 1 | 50 | |
12 | 42 | 3 | 1 | 53 | |
13 | 46 | 2 | 1 | 55 | |
14 | 41 | 2 | 2 | 55 | |
15 | 49 | 1 | 1 | 56 | |
16 | 47 | 2 | 1 | 56 | |
17 | 43 | 2 | 2 | 57 | |
18 | 56 | 2 | 0 | 60 | |
19 | 51 | 3 | 2 | 67 | |
20 | 53 | 3 | 2 | 69 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15
هفته 16